 
							
							 ¥4898.00
							
							
								¥4898.00
									 ¥4999.00
							
							
								¥4999.00
									 ¥4499.00
							
							
								¥4499.00
									 ¥4000.00
							
							
								¥4000.00
									 ¥4999.00
							
							
								¥4999.00
									| 产品参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 清华同方 | 
| 型号 | 超越E500-30835 | 
| 类型 | 主机+显示器 | 
| CPU型号 | I5-10400 | 
| 显示器尺寸(英寸) | 23.8 | 
| 显卡类型 | 集成显卡 | 
| 显存容量 | 共享内存 | 
| 固态硬盘容量 | 无 | 
| 机械硬盘容量 | 1T | 
| 操作系统 | 无 | 
| 内存容量 | 8G | 
| CPU主频 | 2.9G | 
| CPU线程数 | 12 | 
| CPU核数 | 6 | 
| CPU缓存 | L3 | 
| 内存频率 | 2666MHz | 
| 内存类型 | DDR4 | 
| 内存条数 | 1 | 
| 硬盘类型 | 机械 | 
| 机械硬盘规格 | 3.5寸 | 
| 机械硬盘转速 | 7200 | 
| 机械硬盘缓存 | 64M | 
| 显存位宽 | 64 | 
| 最大分辨率 | 1920*1080 | 
| 色深 | 8bit | 
| 刷新率 | 60 | 
| 显示器功能 | 可壁挂 | 
| 低蓝光模式 | 支持 | 
| 显示器型号 | TF-2421 | 
| 颜色分类 | 黑色 | 
| 光驱 | 无光驱 | 
| 蓝牙 | 无 | 
| 有线网卡 | 有 | 
| 无线网卡 | 无 | 
| Type-c接口数量 | 1 | 
| HDMI接口数量 | 1 | 
| VGA接口数量 | 1 | 
| 主机前端USB3.0接口数量 | 2 | 
| 主机前端USB2.0接口数量 | 2 | 
| 主机后端USB3.0接口数量 | 2 | 
| 主机后端USB2.0接口数量 | 2 | 
| 串行端口(9针)数量 | 1 | 
| PCI 插槽数量 | 1 | 
| PCI-E x1 插槽数量 | 2 | 
| PCI-E x16 插槽数量 | 1 | 
| 前端音频接口 | 2 | 
| 后端音频接口 | 3 | 
| 主板芯片 | B460 | 
| USB屏蔽功能(BIOS方式) | 有 | 
| 标配键盘 | 有线 | 
| 标配鼠标 | 有线 | 
| 电源功率(W) | 200W | 
| 机箱尺寸 | 15L | 
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息