 
							
							 ¥4898.00
							
							
								¥4898.00
									 ¥4999.00
							
							
								¥4999.00
									 ¥4499.00
							
							
								¥4499.00
									 ¥4000.00
							
							
								¥4000.00
									 ¥4999.00
							
							
								¥4999.00
									| 产品参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 清华同方 | 
| 型号 | 超越E500-52772 | 
| 台式机类型 | 主机+显示器 | 
| CPU型号 | 酷睿 I5-11400 | 
| 显示器尺寸(英寸) | 21.5 | 
| 显卡类型 | 集成显卡 | 
| 显存容量 | 共享内存 | 
| 固态硬盘容量 | 512G | 
| 操作系统 | 无 | 
| 内存容量 | 8G | 
| CPU主频 | 2.6G | 
| CPU线程数 | 12 | 
| CPU核数 | 6 | 
| CPU缓存 | L3 | 
| 内存频率 | 2666MHz | 
| 内存类型 | DDR4 | 
| 内存条数 | 1 | 
| 硬盘类型 | 固态 | 
| 固态硬盘类型 | M.2接口 | 
| 显存位宽 | 64 | 
| 最大分辨率 | 1080*1920 | 
| 色深 | 8bit | 
| 刷新率 | 75 | 
| 显示器功能 | 可壁挂 | 
| 低蓝光模式 | 支持 | 
| 显示器型号 | TF-2167 | 
| 颜色分类 | 黑色 | 
| 有线网卡 | 有 | 
| 无线网卡 | 无 | 
| Type-c接口数量 | 1 | 
| HDMI接口数量 | 1 | 
| VGA接口数量 | 1 | 
| DVI接口数量 | 1 | 
| 主机前端USB3.0接口数量 | 2 | 
| 主机前端USB2.0接口数量 | 2 | 
| 主机后端USB3.0接口数量 | 4 | 
| 主机后端USB2.0接口数量 | 2 | 
| PCI-E x1 插槽数量 | 2 | 
| PCI-E x16 插槽数量 | 1 | 
| 前端音频接口 | 2 | 
| 后端音频接口 | 3 | 
| 光纤网口 | 无 | 
| 主板芯片 | B560 | 
| USB屏蔽功能(BIOS方式) | 有 | 
| 标配键盘 | 有线 | 
| 标配鼠标 | 有线 | 
| 电源功率(W) | 200W | 
| 机箱尺寸 | 13L | 
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息