¥3390.00
¥2499.00
¥2799.00
¥1399.00
¥1699.00






















| 详细信息 | |
|---|---|
| 接口 | 1 个高速 USB 2.0 端口 |
| 打印 | 彩色打印机 |
| 功能 | Print scan and copy |
| 特性 | 加墨式系统, 扫描成PDF |
| 出纸装 | 单页进纸 |
| 上限输入容量(信封) | 高达 5 只信封 |
| 出纸 | 高达 25 页 |
| 纸张处理(进纸 | 60 页进纸盒 |
| 进纸容量 | 最多 60 张 |
| 标准输入容量(卡片) | 高达 20 个卡片 |
| 最大输入容量(标签) | 高达 10 页 |
| 最大输出容量(相纸) | 最大输出容量(卡片 |
| 标准输出容量(标签 | 高达 10 页 |
| 最大输出容量(标签) | 高达 25 页 |
| 最大输出容量(信封) | 高达 5 只信封 |
| 显示屏 | 7 段 + 图标 LCD |
| 打印技术 | ink |
| 硒鼓/墨盒数量 | 1 个黑色墨水瓶,一组 3 个彩色墨水瓶 |
| 墨水类型 | 染料墨水(彩色) 颜料墨水(黑色) |
| 打印头 | 2 个(1 个黑色、1 个三色 [青色、品红色、黄色]) |
| 打印耗材的颜色 | 黑色、青色、品红色、黄色 |
| 打印头喷嘴 | 328 号(黑色)、588 号(三色) |
| 更换硒鼓/墨盒 | HPGT51XL 135 毫升原装黑色墨水瓶(印量约 6,000 页);HPGT52 原装青色墨水瓶(印量约 8,000 页);HPGT52 原装洋红色墨水瓶(印量约 8,000 页);HPGT52 原装黄色墨水瓶(印量约 8,000 页)。根据 ISO/IEC 24711 或惠普测试方法在连续打印情况下获得的平均值。实际印量会因打印页面的内容和其他因素而存在显著差异。有关墨水填充和印量的详细信息 |
| 电源 | 输入电压 200 至 240 VAC (+/- 10%),50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| 功耗 | 上限值 10 瓦、0.07 瓦(关闭)、2.1 瓦(待机)、0.88 瓦(睡眠) |
| 电源类型 | 内置 |
| 首页输出,黑白(A4, 就绪 | 仅需 14 秒 |
| 首页输出(彩色,A4,就绪) | 仅需 18 秒 |
| 存储设备和直接打印支持 | 不支持的存储设备 |
| 不支持的存储设备 | 最高 1000 页 |
| 最高 1000 页 | 最高 1000 页 |
| 纸盒数量(最大) | 1 |
| 打印负荷(每月、A4) | 最高 1000 页 |
| 纸盒数量(标配) | 1 |
| 建议月打印量 | 400 至 800 |
| 双面打印 | 手动操作(需要驱动程序支持 |
| 字体与字样 | 有 |
| 彩印 | 有 |
| 无边距打印 | 是的,高达 8.5 x 11 英寸(美国信纸)、210 x 297 毫米 (A4) |
| 含打印机驱动程序 | HP PCL 3 GUI |
| 符合 ENERGY STAR® 的要求 | 有 |
| 电磁兼容性 | CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Class B、CISPR24: 2010/EN 55024: 2010,EN 61000-3-2: 2006+ A1:2009+ A2:2009,EN 61000-3-3: 2013,FCC CFR 47 第 15 部分 Class B; ICES-003,第 5 期 Class B; GB4943.1-2011(CCC S&E — 中 |
| 最低规格(宽 x 深 x 高) | 525 x 310 x 158 毫米 |
| 包装尺寸(宽 x 深 x 高) | 525 x 310 x 158 毫米 |
| 最大外形尺寸(宽 x 深 x 高 | 525 x 553.5 x 256.6 毫米 |
| 纸盒向上时的外形尺寸(宽 x 长 x 高 | 525 x 310 x 158 毫米 |
| 重量 | 4.67 千克 |
| 包装重量 | 5.88 千克 |
| 移动打印功能 | 不支持移动打印功能 |
| 控制面板 | 3 个 LED 指示灯和 5 个按键,还包括一个图标 LCD 显示屏 |
| 处理器速度 | 360 MHz |
| 硬件扫描分辨率 | 1200 x 1200 dpi 分辨率 |
| 增强扫描分辨率 | 高达 1200 dpi 分辨率 |
| 光学扫描分辨率 | 1200 x 1200 dpi 分辨率 |
| 扫面分辨率增强免责声明 | 1200 x 1200 dpi 分辨率 |
| 内存(标配 | 集成式 |
| 内存(最大) | 集成式 |
| 支持的介质尺寸 | A4;B5;A6;DL 信封(注:还支持许多其他尺寸。支持介于 3 x 5 英寸和 8.5 x 14 英寸之间的任何尺寸) |
| 标准介质尺寸(双工 | 不适用 |
| 支持的介质重量 | A4: 60 到 90 克/平方米; 惠普信封: 75 到 90 克/平方米; 惠普卡片: 高达 200 克/平方米; 惠普 10 x 15 厘米相纸: 高达 300 克/平方米 |
| 介质类型 | 普通纸、惠普相纸、惠普哑光宣传册纸或专用纸、惠普哑光演示文稿纸、惠普光面宣传册纸或专用纸、喷墨相纸、喷墨哑光纸、喷墨光面纸 |
| 介质尺寸(自定义 | 支持从76.2 x 127 到 215 x 355 毫米范围内的标准尺寸纸张 |
| 推荐的介质重量 | 75 克/平方米 |
| 推荐的介质重量说明 | 20 磅 |
| Macintosh 最低系统要求 | OS X v10.10 Yosemite、1.5 GB 可用空间、互联网接入;OS X v10.11 El Capitan、1.5 GB 可用空间、互联网接入;macOS Sierra v10.12(以前的 OS X)、1.5 GB 可用空间、互联网接入 |
| 最低系统要求 | Windows 10/8.1/8/7:1 GHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口和 Internet Explorer 浏览器。Windows Vista:800 MHz 32 位 (x86) 处理器、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Interne |
| 附带软件 | 惠普打印机软件、HP Photo Creations |
| 兼容的操作系统 | Windows 10/8.1/8、Windows Vista、Windows XP SP3 或更高版本(仅 32 位)、OS X v10.10 Yosemite、OS X v10.11 El Capitan、macOS Sierra v10.12(以前的 OS X) |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息